Учебен план - специалност Информатика, 07/08, таблица
Приет на ФС, протокол N 6/16.05.2005 г., изменен на ФС, протоколи N 1/22.01.2007 г., N 5/04.06.2007 г. и N 6/02.07.2007 г.
| Дисциплина | Кредити |
Текущи оценки |
Седмичен хорариум |
| Първа година | |||
| Първи семестър | |
||
| Увод в програмирането | 8,5 |
- | 4+2+2 |
| Линейна алгебра | 6,5 |
- |
3+3+0 |
| Аналитична геометрия | 4,5 |
- | 2+2+0 |
| Диференциално и интегрално смятане - 1 | 8,5 |
- | 4+4+0 |
| Английски език 1 | 2 |
да |
0+2+0 |
| Избираеми дисциплини | 0 |
- |
|
| Втори семестър | |||
| Обектно-ориентирано програмиране* | 7,0 | - | 4+2+0 |
| Висша алгебра | 8,5 |
- | 4+3+0 |
| Диференциално и интегрално смятане - 2 | 9,5 |
- | 4+4+0 |
| Английски език 2 | 2,5 |
да | 0+2+0 |
| Избираеми дисциплини | 2,5 |
- | |
| Минимален брой избираеми дисциплини за годината -1 | |||
| Втора година |
|||
| Трети семестър | |||
| Дискретна математика | 9,5 |
- | 4+4+0 |
| Структури от данни и програмиране* | 7,0 | - | 4+2+0 |
| Диференциални уравнения и приложения | 8,5 |
- | 4+3+0 |
| Избираеми дисциплини | 5,0 |
- | |
| Четвърти семестър | |||
| Компютърни архитектури* | 5,0 | - | 4+0+0 |
| Логическо програмиране* | 6,0 |
- | 3+2+0 |
| Числени методи* | 7,0 |
- | 4+2+0 |
| Компютърна топология | 3,5 |
- | 2+0+1 |
| Избираеми дисциплини | 8,5 |
- | |
| Минимален брой избираеми дисциплини за годината -2 | |||
| Трета година |
|||
| Пети семестър | |||
| Операционни системи* | 7,0 | - | 4+2+0 |
| Функционално програмиране* | 4,5 | - | 2+2+0 |
| Теория на вероятностите и математическа статистика ; Вариант 2 |
7,0 | - | 3+3+0 |
| Изследване на операциите | 4,5 | - | 2+1+1 |
| Избираеми дисциплини | 7,0 | - | |
| Шести семестър | |||
| Бази от данни* | 6,0 | - | 3+2+0 |
| Семантика на езиците за програмиране | 4,5 | - | 2+2+0 |
| Геометрия | 7,0 | - | 3+3+0 |
| Избираеми дисциплини | 12,5 | - | |
| Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 5 | |||
| Четвърта година | |||
| Седми семестър | |||
| Изкуствен интелект* | 5,5 | - | 2+2+0 |
| Компютърна графика | 7,0 | - | 3+2+0 |
| Компютърни мрежи и комуниации | 5,5 | - | 3+0+1 |
| Числени методи за диференциални уравнения | 8,0 | - | 3+0+3 |
| Избираеми дисциплини | 4,0 | - | |
| Осми семестър | |||
| Избираеми дисциплини | 20,0 | - | |
| Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 4 | |||
| Подготовка за държавен изпит | 10,0 | - |
*дисциплината има едноименен практикум, който се предлага като избираема дисциплина
Общ брой ECTS кредити: 240
Минимален брой избираеми дисциплини, които студентите задължително трябва да положат за целия период на обучение по групи
Общ брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план 59,5
| N |
Група избираеми дисциплини |
Минимален брой |
|---|---|---|
| 1 | Информатика | 8 |
| 2 | Математика & Приложна математика |
1 |
| 3 | Компютърни практикуми | 3 |
| Общо | 12 |
Забележка: Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група "Хуманирарни" на студентите се признават не повече от 6 кредита.
Учебният план е в сила за студентите, приети през 2007/2008 учебна година.

