Места за второ класиране по програма Еразмус 2009/2010 г.
| Държава | Университет | Ръководител, ел. поща | език | вид обучение | дисциплина | |
студенти | прод. | общо |
| FRANCE | Ecole Centrale Marseille |
проф. С. Димова, dimova@fmi.uni-sofia.bg | френски | PG |
Applied mathematics |
1 |
10 мес. | 10 |
|
| FRANCE | Universite de Nantes | проф.Н. Попиванов, nedyu@fmi.uni-sofia.bg | английски | UG, PG | Mathematics | 11.0 | 1 | 10 мес. | 10 |
| FRANCE | Ecole Polytechnique Paris | доц. Д. Биров, birov@fmi.uni-sofia.bg | английски | UG, PG, D | Mathematics, Informatics | 11.0 | 2 | 6 мес. | 12 |
| FRANCE | EISTI | доц. Д. Биров, birov@fmi.uni-sofia.bg | английски | UG, PG | Mathematics, Computer Science | 11.0 | 1 | 6 мес. | 6 |
| FRANCE | Universite Louis Pasteur | проф.Н. Попиванов, nedyu@fmi.uni-sofia.bg | английски | PG | Mathematics | 11.1 | 1 | 10 мес. | 10 |
| FRANCE | Universite de Rennes 1 | проф. Янев | френски | UG, PG, D | Informatics | 11.0 | 3 | 5 мес. | 15 |
| FRANCE | Universite de Savoie | доц. Р. Николов, roumen@fmi.uni-sofia.bg | английски | PG | Informatics | 11.0 | 2 | 6 мес. | 12 |
| GERMANY | Universitaet Karlsruhe (TH) | проф.Н. Попиванов, nedyu@fmi.uni-sofia.bg | немски | UG | Mathematics | 11.0 | 2 | 10 мес | 20 |
| GERMANY | Universitaet Karlsruhe (TH) | проф.Н. Попиванов, nedyu@fmi.uni-sofia.bg | немски | UG, PG | Mathematics, Informatics | 11.0 | 1 | 10 мес | 10 |
| GERMANY | Katholosche Universitaet Eichstaett | проф.Н. Попиванов, nedyu@fmi.uni-sofia.bg | немски | UG, PG, D | Mathematics and Informatics | 11.0 | 2 | 10 мес | 20 |
| GREECE | University of Ioannina | проф.Н. Попиванов, nedyu@fmi.uni-sofia.bg | английски | UG, PG, D | Mathematics | 11.1 | 3 | 5 мес. | 15 |
| GREECE | University of Thessaly, Volos | проф. С. Димова, dimova@fmi.uni-sofia.bg | английски | UG | Computer Science | 11.0 | 1 | 5 мес. | 5 |
| ITALY | Free University of Bozen-Bolzano |
доц. Д. Биров, birov@fmi.uni-sofia.bg | английски | PG | Computer Science | 11.0 | 1 | 5 мес. | 5 |
| ITALY | Universita Degli Studi di Cagliari | проф.Н. Попиванов, nedyu@fmi.uni-sofia.bg | английски | UG, PG, D | Mathematics, Informatics | 11.0 | 1 | 6 мес. | 6 |
| ITALY | Universita Degli Studi di L'Aquila | доц. Д. Биров, birov@fmi.uni-sofia.bg | италиански | UG, PG | Mathematics | 11.0 | 3 | 6 мес. | 18 |
| ITALY | Universita Degli Studi di L'Aquila | доц. С. Илиева, sylvia@fmi.uni-sofia.bg | италиански | PG, D | Computer Science | 11.3 | 3 | 6 мес. | 18 |
| SWEDEN | Vaxjo Universitet | доц. Л. Николова, ludmilan@fmi.uni-sofia.bg | английски | UG, PG | Mathematics, Informatics | 11.0 | 2 | 5мес | 10 |
| NETHERLANDS | University of Twente | доц. Калинка Калоянова, kkaloyanova@fmi.uni-sofia.bg | aнглийски | UG | Computer Science | 11.3 | 2 | 5 мес | 20 |
Кандидатства се със следните документи (срок 27.04.2009 включително):
- Лична молба с посочване на поредни желания (ако са повече от едно), придружена с е-майл адрес и тел.;
- Академична справка за успеха от следването до момента (вкл. януарската сесия), която не е необходимо да бъде заверена в Ректората. Академичната справка за Програмата се издава безплатно. За магистрите – и бакалавърска диплома (съответно акад. справка)
- Свидетелство за владеене на език;
- 2 препоръки от хабилитирани преподаватели от ФМИ;
- CV с описание (по собствен избор) на допълнителни професионални способности (стажове, работа в фирми и т.н.)
За справки по всички въпроси – съответните отговорници, също и birov@fmi.uni-sofia.bg.
Документите ще се приемат в стая 209-А всеки ден от 10.30 до 17.00 часа.
ВНИМАНИЕ!!! С предимство са дългосрочните мобилности на студентите, второто класиране за незаетите места ще започне на 08.04.2009 г., за да могат пълноценно да се използват отпуснатите за ФМИ места!

