Колони И, ИС, КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е минималният курс, за който се чете избираемата дисциплина
| Катедра | Дисциплина | Хорариум | Кредити ЕСТК | Група ИД | И | ИС | КН | М | МИ | ПМ | СИ | Стат | Преподавател |
| МЛП | Философия на математиката | 2+0+0 | 2,5 | Др. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | доц. Вл. Сотиров |
| ИС | Дизайн и анализ на алгоритми — практикум | 0+0+3 | 3,5 | КП | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | гл.ас. Г. Георгиев | |||
| ИС | Компютърни архитектури (практ.) | 0+0+2 | 2,5 | КП | само за 2к. | само за 2к. | доц. С. Русева | ||||||
| ИТ | Операционни системи и офис приложения -практикум | 0+0+2 | 2,5 | КП | 2 | 2 | 2 | 2 | гл.ас. М. Атанасова | ||||
| КИ | Програмиране 101 | 0+3+0 | 3,5 | КП | 1 | 1 | 2 | 1 | Васил Люнчев | ||||
| ИС | Софтуерни архитектури — практикум | 0+0+2 | 2,5 | КП | само за 4к. | доц. Биров | |||||||
| КИ | Структури от данни и програмиране - практикум - спец. И | 0+0+2 | 2,5 | КП | само за 2к. | доц. А. Семерджиев | |||||||
| КИ | Структури от данни и програмиране - практикум - спец. КН | 0+0+2 | 2,5 | КП | само за 2к. | М. Тодорова, Н. Ангелова, 1 и 2-ра групи Дарко Данчев (хон.), 3-та гр. Момчил Сулов, 4-та гр. Теодор Тошков (хон.), 5 и 6 гр. Петър Събев (xон.), 8-ма гр. Данаил Димитров (хон.) | |||||||
| КИ | Структури от данни-практикум -спец.ИС | 0+0+2 | 2,5 | КП | само за 2к. | доц. К. Георгиев | |||||||
| КИ | СУБД – практикум | 0+0+2 | КП | 3 | доц. Р. Христова | ||||||||
| КИ | Увод в програмирането - практикум-спец.ИС | 0+0+2 | 2,5 | КП | само за 1к. | доц. Д. Димитров, Кристин Стефанова (х), Елеонора Калъмбова (х), Крум Пашов (х), Георги Кожухаров (х) | |||||||
| КИ | Функционално програмиране - практикум | 0+0+2 | 2,5 | КП | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | доц. Тр. Трифонов | ||
| Алг | Алгебра 2 | 3+0+0 | 7 | М | 2 | 2 | гл. ас. д-р К. Табаков | ||||||
| Алг | Алгебрична теория на числата | 3+0+0 | 7 | М | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | доц. д-р А. Божилов | ||
| Алг | Алгоритмични методи за решаване на екстрeмални задачи в теория на Ramsey | 1+3+0 | 7,5 | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | проф. дмн Н. Ненов |
| МРМ | Аналитична механика | 3+1+0 | 8 | М | 3 | 3 | 3 | проф. Г. Бояджиев | |||||
| МРМ | Вариационен анализ | 3+0+0 | 7 | М | 3 | 3 | гл. ас. А. Стефанов | ||||||
| ЧМА | Въведение в изчислителната биология | 3+0+0 | 7 | М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | доц. П. Рашков |
| Геом | Групи и алгебри на Ли | 4+0+0 | 8 | М | 3 и 4 | 3 и 4 | 3 и 4 | доц. Богдан Александров | |||||
| Геом | Дескриптивна геометрия | 3+0+0 | 7 | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | доц. Ася Русева |
| Геом | Диференциална геометрия 2 | 4+0+0 | 8 | М | 3 и 4 | 4 | доц. Богдан Александров | ||||||
| ДУ | Диференциални уравнения и приложения с "Mathematica", "Matlab" или "Maple" | 2+0+2 | 7 | М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | проф. Н. Попиванов |
| МА | Допълнение към курса по ДИС за компютърни специалности | 2+1+0 | 6 | М | 2 | 2 | 2 | 2 | доц. П. Първанов | ||||
| Алг | Избрани въпроси от аналитичната теория на числата | 3+0+0 | 7 | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | гл. ас. д-р Т. Тодорова |
| Алг | Кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства I | 3+1+0 | 7 | М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | доц. д-р М. Стоянова | ||
| КАТ | Комплексен анализ - сп. МИ | 2+2+0 | 5 | М | 2 | гл.ас. Р. Йорданов | |||||||
| Геом | Крайни геометрии | 3+0+0 | 7,5 | М | 3 и 4 | 3 и 4 | 3 и 4 | 3 и 4 | 3 и 4 | 3 и 4 | 3 и 4 | 3 и 4 | проф. Иван Ланджев/доц. Ася Русева |
| МЛП | Логическо програмиране | 3+0+2 | 9 | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | проф. Тинко Тинчев | ||
| МА | Математически анализ | 3+3+0 | 7 | M | 2 | 2 | 2 | 2 | доц. Рибарска | ||||
| ДУ | Матрични модели | 3+0+0 | 7 | М | 2 | 2 | проф. Е. Хорозов | ||||||
| КАТ | Обща топология | 3+1+0 | 8,5 | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | проф. Г. Димов, гл.ас. Е. Иванова |
| Геом | Потоци на Ричи | 4+0+0 | 8 | М | 3 и 4 | проф. Стефан Иванов | |||||||
| Геом | Риманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране -1 част | 4+0+0 | 8 | М | 3 и 4 | 3 и 4 | проф. Стефан Иванов | ||||||
| КАТ | Семинар по топология | 3+0+0 | 7 | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | проф. Г. Димов |
| ЧМА | Специални функции и апроксимации | 3+0+0 | 6 | М | 4 | 4 | 4 | доц. Никола Найденов | |||||
| ЧМА | Сплайн функции и приложения | 3+0+0 | 7 | М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | доц. Никола Найденов | |||
| ЧМА | Теория на апроксимациите | 3+0+0 | 7 | М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | проф. Гено Николов | ||
| ВОИС | Теория на вероятностите 2 | 2+2+0 | 7 | М | 4 | 4 | проф. М. Божкова, гл.ас. Е. Каменов (сем) | ||||||
| ЧМА | Теория на диференчните схеми | 3+0+0 | 7 | М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | проф. Татяна Черногорова | |||
| МА | Теория на екстремалните задачи | 3+0+0 | 7 | М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | доц. Б. Драганов | |||
| МЛП | Теория на множествата | 2+2+0 | 7 | М | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | проф. Тинко Тинчев (15 ч. л.+15 ч. упр.), гл. ас. Андрей Сариев (15 ч. л.+15 ч. упр.) | |||
| ДУ | Теория на разпределенията и трансформация на Фурие | 3+0+0 | 7 | М | 3 | 3 | 3 | доц. М. Каратопраклиева | |||||
| МА | Увод в аналитичната теория на числата | 4+0+0 | 9 | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | проф. Д. Толев | |||
| Алг | Увод в теория на графите (екстрeмални задачи) | 3+0+0 | 7 | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | проф. дмн Н. Ненов |
| МА | Увод във функционалния анализ | 3+1+0 | 8.5 | М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | доц. М. Иванов | |||
| ДУ | Хамилтонови системи | 3+0+0 | 7 | М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | проф. Е. Хорозов |
| ЧМА | Числени методи за диференциални уравнения | 3+0+0 | 7 | М | 3 | 3 | проф. Татяна Черногорова (слято с Информатика) | ||||||
| ЧМА | Числени методи за системи с разредени матрици | 3+2+1 | 9 | М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | проф. Светозар Маргенов (хон.) | |||
| КИ | Активна информационна сигурност | 2+1+0 | 4 | ОКН | 3 | 3 | 3 | 3 | д-р Георги Шарков | ||||
| СТ | Блокови вериги – архитектури и приложения | 2+1+1 | 5 | ОКН | 3 | 3 | 3 | 3 | доц. Петко Русков;доц. Александър Димов, проф. Боян Бончев | ||||
| МЛП | Бързи алгоритми върху структури от данни | 2+2+0 | 5 | ОКН | 2 | 2 | 2 | 2 | гл. ас. Стефан Герджиков | ||||
| ИС | Е-бизнес: стратегия, архитектура, проектиране | 3+0+0 | 3,5 | ОКН | 4 | 4 | 4 | 4 | доц. К. Спасов | ||||
| МЛП | Езици, автомати и изчислимост | 3+2+0 | 6 | ОКН | 2 | гл. ас. Стефан Вътев | |||||||
| СТ | Изкуствен интелект | 3+0+2 | 6 | ОКН | 3 | 3 | 3 | проф. Иван Койчев | |||||
| МЛП | Изчислимост и сложност | 3+2+0 | 9 | ОКН | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | доц. Стела Николова | ||
| КИ | Изчислителна геометрия | 2+0+2 | 5 | ОКН | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | доц. Бойко Банчев | |||
| ИС | Линукс системна администрация II - системни услуги | 4+0+0 | 5 | ОКН | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Мариян Маринов | |
| КИ | Модели за управление на качеството | 2+1+0 | 3,5 | ОКН | 3 | 3 | 3 | 3 | д-р Георги Шарков | ||||
| МЛП | Некласически логики за информатика и изкуствен интелект | 4+0+0 | 6 | ОКН | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | проф. Димитър Вакарелов |
| КИ | Понятия и структури в езиците за програмиране | 2+0+2 | 5 | ОКН | 2 | 2 | 2 | 2 | доц. Бойко Банчев | ||||
| КИ | Реализация на езици за програмиране | 2+0+0 | 3 | ОКН | 2 | 2 | 2 | 2 | Димитър Трендафилов, Мартин Добрев | ||||
| МЛП | Семантика на езиците за програмиране | 2+2+0 | 5 | ОКН | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | гл. ас. Стефан Вътев | |||
| КИ | Софтуерна документация | 2+0+1 | 4 | ОКН | 3 | 3 | 3 | 3 | д-р Стоян Велев | ||||
| СТ | Съвременни комуникации | 2+1+1 | 5 | ОКН | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | проф. Христо Кабакчиев | ||
| ИС | Увод в състезателното програмиране | 3+0+3 | 7 | ОКН | 1 | 1 | 1 | 1 | Вл. Харалампиев | ||||
| СТ | Управление на знания | 2+0+2 | 5 | ОКН | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | доц. Елисавета Гурова/ Албена Антонова, Лилия Зографова(х/СТ) | |||
| КИ | Функционално програмиране | 2+2+0 | 5 | ОКН | 3 | 3 | 3 | доц. Тр. Трифонов | |||||
| ВОИС | Елементи от теория на информацията | 2+1+0 | 3.5 | ОКН/Ст | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | доц. Пламен Матеев (хон) |
| ДУ | Динамично смятане върху времеви скали и приложения | 2+2+0 | 7 | ПМ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | гл. ас. д-р С. Георгиев |
| ВОИС | Дискретна оптимизация | 3+0+0 | 7 | ПМ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | проф. Никола Янев (хон.) |
| ДУ | Квантова информатика | 3+0+0 | 7 | ПМ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | доц. Н. Николов |
| МРМ | Кинематика | 2+1+0 | 4 | ПМ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | проф. Г. Бояджиев | ||
| КАТ | Компютърно геометрично моделиране | 3+0+1 | 8,5 | ПМ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | доц. К. Влъчкова |
| ДУ | Макроикономика 2 | 3+0+0 | 7 | ПМ | 3 | 3 | 3 | 3 | д-р А. Василев, доц. Й. Йорданов | ||||
| ВОИС | Математическа екология | 2+0+0 | 5 | ПМ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | доц. Й. Митев (хон.) |
| КАТ | Математически модели във физиката | 4+0+0 | 9 | ПМ | 3 | 3 | 3 | 3 | проф. Е. Христов | ||||
| ВОИС | Математическо моделиране | 3+0+0 | 7 | ПМ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | проф. М. Кръстанов | |
| ЧМА | Метод на крайните елементи-алгоритмични основи | 2+0+2 | 7 | ПМ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ас. Тихомир Иванов |
| МРМ | Механика на флуидите | 3+0+0 | 7 | ПМ | 3 | 3 | ас. д-р Ц.Коцев | ||||||
| ВОИС | Оптимално управление | 3+0+0 | 7 | ПМ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | проф. М. Кръстанов |
| ВОИС | Оптимизационна теория на графите | 3+0+0 | 7 | ПМ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | проф. Никола Янев (хон.) |
| ВОИС | Разклоняващи се процеси | 3+0+0 | 7 | ПМ | 4 | 4 | проф. М. Божкова | ||||||
| СТ | Размити множества и приложения | 3+0+1 | 5 | ПМ | 4 | 4 | 3 | 3 | доц. Олга Георгиева | ||||
| ВОИС | Теория на игрите | 3+0+0 | 7 | ПМ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | проф. М. Кръстанов |
| ДУ | Теория на полугрупите и приложения | 2+2+0 | 7 | ПМ | 3 | 3 | 3 | 3 | гл. ас. д-р С. Георгиев | ||||
| ВОИС | Увод в актюерството | 3+0+0 | 6 | ПМ / Ст | 4 | 4 | 3 | Снежана Йонева (хон) | |||||
| ВОИС | Увод във времеви редове | 2+0+2 | 5 | ПМ / Ст | 4 | 4 | 4 | доц. Весела Стоименова | |||||
| ВОИС | Вероятностни модели | 2+0+0 | 5 | ПМ/ Ст | 4 | 3 | 3 | проф. Л. Минкова | |||||
| ВОИС | Финансови модели с шокови влияния на пазара | 3+0+0 | 5 | ПМ/Ст | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | доц. Дончо Дончев |
| ИС | Изчислителна сложност | 3+2+0 | 7 | С | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | доц. М. Марков |
| ДУ | Семинар по Динамични системи и теория на числата - 1 | 3+0+0 | 7 | С | 2 | 2 | 2 | 2 | проф. Е, Хорозов,проф. Д. Толев | ||||
| ВОИС | Семинар по Теория на вероятностите и математическа статистика | 2+0+0 | 5 | С | само за 3к. | само за 3к. | доц. Д. Дончев | ||||||
| ВОИС | Статистическа лаборатория (семинар) | 0+2+2 | 5 | С | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | доц. В. Стоименова, Цв. Златкова(хон.) | |
| ДУ | Учебен семинар по Частни диференциални уравнения | 3+0+0 | 7 | С | 3 | 3 | проф. Н. Попиванов | ||||||
| СУ-Сл.Ф. | Езикова култура | 2+1+0 | 3,5 | Х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | проф. П. Осенова |
| СУ-ФФ | Екзистенциална философия(на англ.езк) | 2+0+0 | 3,5 | Х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | доц. К. Янакиев |
| СУ-БФ | Екология и опазване на околната среда | 2+1+0 | 3,5 | Х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | доц. А. Кенарова |
| Деканат | Руски език (за начинаещи) | 0+2+0 | 2 | Х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | доц. Занглигер |
| КИ | JavaScript за напреднали | 2+2+2 | 7 | ЯКН | 3 | 3 | 3 | 3 | Георги Пенков, Илия Идакиев, Александър Костов | ||||
| КИ | Вградени и автономни системи | 2+0+2 | 5 | ЯКН | 4 | 4 | 4 | 4 | проф. Васил Георгиев | ||||
| ИС | Дизайн и анализ на алгоритми | 3+2+0 | 6 | ЯКН | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | гл.ас. Д. Кралчев, Е. Рогачев | |||
| ИС | Дизайн и анализ на алгоритми (втора част) | 2+2+0 | 5 | ЯКН | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | гл.ас. Г. Георгиев | |||
| ИТ | Езици и среди за обучение | 2+0+4 | 7 | ЯКН | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | доц. П. Бойчев, ас.Т.З афирова-Малчева | ||
| ИТ | Компютърна графика с WebGL | 2+0+2 | 5 | ЯКН | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | доц. П. Бойчев | |
| ИТ | Обектно-ориентирано програмиране с C# NET | 3+0+2 | 6 | ЯКН | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | доц. Е. Кръстев | ||
| ИТ | Обектно-ориентирано програмиране с Java | 3+0+2 | 6 | ЯКН | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | доц. Е. Кръстев, Г. Харизанов | |||
| ИС | Облачни технологии и архитектури | 2+2+0 | 5 | ЯКН | 3 | 3 | 3 | 3 | гл.ас. Г. Неделчева | ||||
| ИТ | Основи на компютърните мрежи | 1+0+4 | 6 | ЯКН | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | проф. Кр. Стефанов, гл.ас.М. Атанасова | |
| КИ | Основи на разработката на приложения в облачна среда | 2+2+0 | 5 | ЯКН | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | А. Семерджиев | ||||
| ИТ | Планиране и управление на ИКТ-базирано обучение | 2+0+2 | 5 | ЯКН | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | П. Михнев | ||
| КИ | Практическо въведение в машинното самообучение с Python | 0+2+2 | 5 | ЯКН | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Николай Бачийски |
| КИ | Програмиране за iOS със Swift | 3+3+0 | 8 | ЯКН | 2 | 2 | 2 | 2 | Емил Атанасов, Спас Билярски | ||||
| КИ | Програмиране с Go | 0+2+0 | 2,5 | ЯКН | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Николай Бачийски |
| КИ | Програмиране с Rust | 0+4+0 | 4,5 | ЯКН | 2 | 2 | 2 | 2 | Николай Цветинов, Андрей Радев | ||||
| КИ | Разработка на Front-End Web | 2+0+2 | 5 | ЯКН | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | д-р Стоян Велев | ||
| ИТ | Разработка на уеб приложения и услуги със Spring Framework v5 | 2+0+2 | 5 | ЯКН | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ас. Траян Илиев | |||
| КИ | Складове от данни и бизнес анализ | 2+0+1 | 5 | ЯКН | 3 | 3 | 3 | 3 | Тодор Кичуков | ||||
| КИ | Съвременни Java технологии | 3+0+2 | 6 | ЯКН | 2 | 2 | 2 | 2 | д-р Стоян Велев | ||||
| КИ | Увод във виртуализационните технологии | 0+3+0 | 4 | ЯКН | 2 | 2 | 2 | 2 | Филип Янков | ||||
| КИ | Управление на иновативни софтуерни проекти | 1+2+0 | 4 | ЯКН | 3 | 3 | 3 | 3 | д-р Стоян Велев |
Дисциплината "Спорт" е факултативна за всички специалности и курсове за студентите по учебен план след 2013/2014 уч.г. Оценката е годишна, кредитите за учебна година са 4 и седмичният хорариум е 2 часа. Записването става в Департамента по спорт към СУ (следете за техните срокове и условия). Оценката и кредитите от факултативни дисциплини не влизат във формирането на среден успех и брой кредити от избираеми дисциплини.